¿Sabías que tener una presión de neumáticos adecuada a altas velocidades es esencial para tu seguridad?
En Europa, los límites de velocidad restringen la conducción rápida. Sin embargo, en ciertas carreteras sin restricciones o en contextos específicos, puede ser necesario ajustar la presión de los neumáticos.
Cuando un neumático rueda a alta velocidad, está sujeto a mayores tensiones, especialmente a una deformación de los flancos conocida como deflexión, que puede afectar su rendimiento y durabilidad.
Los ingenieros utilizan el término deflexión para describir la diferencia entre el radio "sin carga" de un neumático (la distancia entre la parte superior del neumático y su centro sin aplicar carga) y el radio "con carga" (la distancia entre el centro del neumático y el suelo cuando el neumático está en contacto con la carretera). Este aplanamiento depende principalmente de la carga, la presión del neumático y la velocidad.
Impacto de la velocidad en la deformación y la capacidad de cargaA medida que aumenta la velocidad, los neumáticos están sometidos a fuerzas centrífugas y térmicas significativas. Si la presión no se ajusta correctamente, esto puede provocar una deformación excesiva del neumático, lo que resulta en un desgaste de la banda de rodadura. Paralelamente, la capacidad de carga máxima del neumático disminuye con el aumento de la velocidad.
¿Por qué ajustar la presión?Una presión adecuada reduce la deflexión excesiva y ayuda a mantener un nivel de seguridad óptimo. Conducir con neumáticos correctamente inflados según la velocidad y la carga preserva el rendimiento, limita el desgaste y evita el sobrecalentamiento.
Tomemos como ejemplo un neumático estándar de tamaño 215/50R17 91W, diseñado para realizar aproximadamente 520 revoluciones para recorrer un kilómetro. A una velocidad de 50 km/h, esto equivale a unas 7 revoluciones por segundo. Cuando la velocidad aumenta a 240 km/h, esta cifra sube a 35 revoluciones por segundo. Esto significa que se produce una deflexión (deformación del neumático) cada 28 milisegundos. Este fenómeno provoca un sobrecalentamiento gradual y tensiones significativas en la estructura interna del neumático.
La ETRTO (Organización Técnica Europea del Neumático y la Llanta) ha reconocido que una deflexión excesiva de los neumáticos a altas velocidades puede comprometer la seguridad de los conductores. De hecho, una deformación significativa de los flancos y la banda de rodadura puede provocar inestabilidad, sobrecalentamiento y, en casos extremos, fallos en el neumático.
Para minimizar estos riesgos, la ETRTO recomienda ajustar la presión de los neumáticos según la velocidad. A altas velocidades (más de 160 km/h), es necesario aumentar la presión de los neumáticos para compensar la disminución progresiva de su capacidad de carga. Este ajuste reduce la deflexión, mejora la estabilidad del vehículo y limita el sobrecalentamiento de los neumáticos.
La capacidad de carga máxima de un neumático disminuye a medida que aumenta la velocidad debido a las tensiones mecánicas y térmicas. Estas son las reglas generales según la ETRTO:
1. Umbrales de referencia para las velocidades:La velocidad de referencia depende del índice de velocidad del neumático:
Entre 160 y 210 km/h (índices Q a V), la capacidad de carga disminuye en:
Por encima de los 210 km/h, las reducciones son específicas para cada índice de velocidad:
La presión debe aumentarse para compensar la pérdida de capacidad de carga y limitar la deflexión (aplanamiento) excesiva de los neumáticos.
Tabla de recomendaciones oficiales de la ETRTO
| Speed Index R (max 106mph / 170km/h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
| Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
| 160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
| 170 | 106 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
| Speed Index S (max 112mph / 180km/h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
| Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
| 160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
| 180 | 112 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
| Speed Index T (max 118mph / 190km/h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
| Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
| 160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
| 190 | 118 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
| Speed Index H (max 130mph / 210km/h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
| Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
| 160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
| 190 | 118 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
| 210 | 130 | +0.30 | +4.3 | 553.5kg (-10%) | 2.8 | 40.6 |
| Speed Index V (max 149mph / 240km/h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
| Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
| 160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
| 190 | 118 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
| 210 | 124 | +0.30 | +4.3 | 553.5kg (-10%) | 2.8 | 40.6 |
| 240 | 149 | +0.40 | +5.8 | 522.75kg (-15%) | 2.9 | 42.1 |
| Speed Index W (max 168mph / 270km/h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
| Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
| 160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
| 190 | 118 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
| 210 | 124 | +0.30 | +4.3 | 553.5kg (-10%) | 2.8 | 40.6 |
| 240 | 149 | +0.40 | +5.8 | 522.75kg (-15%) | 2.9 | 42.1 |
| 270 | 168 | +0.50 | +7.2 | 492kg (-20%) | 3 | 43.5 |
| Speed Index Y (max 186mph / 300km/h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
| Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
| 160-220 | 100-136 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
| 240 | 149 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
| 270 | 168 | +0.30 | +4.3 | 553.5kg (-10%) | 2,8 | 40.6 |
| 300 | 186 | +0.60 | +8,7 | 522.75kg (-15%) | 3.1 | 45 |
Las tablas están basadas en un neumático con un índice de carga de 91, y todas las presiones indicadas se miden en frío.
Consejo de nuestros expertos:
Ajustar la presión de los neumáticos según la velocidad es una acción simple pero esencial para garantizar tu seguridad y preservar tus neumáticos. Antes de salir a la carretera, especialmente en trayectos rápidos o largos, tómate unos minutos para verificar la presión de los neumáticos.