Esta tabla le será particularmente útil para determinar la dimensión de sus neumáticos en función de la anchura de sus llantas.
| Anchura de la llanta | Anchura de neumático mínima | Anchuras de neumático aconsejadas | Anchura de neumático máxima |
|---|---|---|---|
| 5 | 155 | 165 o 175 | 185 |
| 5.5 | 165 | 175 o 185 | 195 |
| 6 | 175 | 185 o 195 | 205 |
| 6.5 | 185 | 195 o 205 | 215 |
| 7 | 195 | 205 o 215 | 225 |
| 7.5 | 205 | 215 o 225 | 235 |
| 8 | 215 | 225 o 235 | 245 |
| 8.5 | 225 | 235 o 245 | 255 |
| 9 | 235 | 245 o 255 | 265 |
| 9.5 | 245 | 255 o 265 | 275 |
| 10 | 255 | 265 o 275 | 285 |
| 10.5 | 265 | 275 o 285 | 295 |
| 11 | 275 | 285 o 295 | 305 |
| 11.5 | 285 | 295 o 305 | 315 |
| 12 | 295 | 305 o 315 | 325 |
| 12.5 | 305 | 315 o 325 | 335 |
Si usted desea modificar su configuración llantas/neumáticos de origen, nosotros ponemos a su disposición un documento relativo a la equivalencia dimensional de neumáticos para vehículos de turismo : AQUÍ.